por | Abr 22, 2023 | 2023, Abril 2023, Historia en prensa
La temperatura media global subió 1,15ºC entre 2015 y 2022, el periodo más caluroso desde que… https://www.abc.es/ciencia/mundo-vive-2015-ocho-anos-calidos-registro-20230421163607-vi.htmlpor | Abr 22, 2023 | 2023, Abril 2023, Historia en prensa
Una novedosa técnica no invasiva desvela los secretos de los cofres conservados en el Museo Británico: hay huesos y restos textiles en su interior....por | Abr 22, 2023 | 2023, Abril 2023, Historia en prensa
El periodista Guillermo Altares analiza en su nuevo ensayo cómo nacen y naufragan las tiranías y recuerda que ninguna libertad está destinada a mantenerse para siempre....por | Abr 22, 2023 | 2023, Abril 2023, Historia en prensa
Una exposición en el museo londinense profundiza en las transformaciones del arte en Europa entre 1886 y la I Guerra Mundial, con nombres emocionantes como Cézanne, Gauguin o Degas...por | Abr 22, 2023 | 2023, Abril 2023, Historia en prensa
La división de los territorios de América del Sur entre España y Portugal dio lugar a altercados que acabaron en enfrentamientos entre ambas potencias durante gran parte del período colonial. El Tratado de Madrid, firmado el 13 de enero de 1750, puso fin a estas...por | Abr 22, 2023 | 2023, Abril 2023, Historia en prensa
Del siglo XVI al XVIII, innumerables navíos hispanos surcaron los océanos llevando mercancías, plata y, sobre todo, hombres https://historia.nationalgeographic.com.es/a/la-vida-diaria-a-bordo-de-un-galeon-espanol_18823