por | May 6, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
El faro de Orchilla fue durante un largo tiempo el punto que servía para medir el mundo https://www.larazon.es/cultura/historia/20220505/eh5tubu4ozhfnczpiy7vsynvk4.htmlpor | May 6, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
La muestra que aterriza en octubre en la Tate Modern se presenta como la primera gran muestra monográfica del icónico pintor desde los años 90 https://www.larazon.es/cultura/arte/20220506/nfxufqe4afaqjgkwligx7pe57a.htmlpor | May 6, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
Cada año que pasa, las imágenes, melodías y textos computacionales van ganando en técnica y espectacularidad https://elpais.com/babelia/2022-05-06/cuando-una-inteligencia-artificial-pinta-mejor-que-cualquier-artista.htmlpor | May 6, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
Vivimos en un mundo de choques culturales, certezas, devociones y ortodoxias, cuando el pasado está compuesto, en realidad, de mezclas, préstamos y porosidad...por | May 6, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
La investigadora presenta hoy un proyecto europeo que rescata el legado cultural de las mujeres silenciado en los currículos educativos...por | May 6, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
La investigadora y profesora de la Universidad Complutense recupera en ‘Las que faltaban. Una historia del mundo diferente’ las biografías de 13 mujeres que completan esa parte del pasado de la humanidad que los hombres no contaron...