por | May 3, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
En 1750 se hizo una Planimetría General que permitió numerar los edificios de Madrid por primera vez. En 1769, Carlos III mandó realizar un mapa gigantesco con esa información...por | May 3, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
Las comedias y tragedias que escribió para su compañía teatral lo hicieron célebre en su época y aún más para la posteridad, pero su vida está llena de incógnitas, como su posible catolicismo....por | May 3, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
Historiadores del arte analizan en un curso la devoción en los reinos cristianos por los restos sagrados, que se convirtieron en fuente de ingresos y de poder para los templos que los atesoraban...por | May 3, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
Lejos del relato más habitual, eurocéntrico, la ciencia moderna es una suma de ideas y personas de varias culturas del mundo. ‘Ideas’ adelanta un extracto del libro del historiador James Poskett...por | May 3, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
William Patrick, hijo del medio hermano de Adolf, amenazó a su tío con pregonar en todos los medios de comunicación que su linaje no era ario...por | May 3, 2022 | 2022, Historia en prensa, Mayo 2022
Se admite corrientemente que lo que hoy llamamos “arte” surgió históricamente de la secularización de las prácticas religiosas, y que los objetos artísticos fueron, durante siglos, objetos de culto apreciados principalmente por sus propiedades sagradas. Pero no...