por | Abr 23, 2020 | 2020, Abril 2020, Historia en prensa
Esta ciudad de Pensilvania acumuló la mayor tasa de letalidad por cada 100.000 habitantes en 1918. El error allí y en otros lugares como Denver: medidas interrumpidas sin red de seguridad...por | Abr 23, 2020 | 2020, Abril 2020, Historia en prensa
Con casi seis millones de habitantes, es la cuarta ciudad más sostenible del mundo y alberga una floreciente escena de creadores de vanguardia respetuosos con el medioambiente https://elpais.com/elpais/2020/04/22/icon_design/1587543188_559401.htmlpor | Abr 23, 2020 | 2020, Abril 2020, Historia en prensa
Hoy: la exposición dedicada al artista pop en la Tate Modern de Londres https://elpais.com/cultura/2020/04/22/babelia/1587570637_988546.htmlpor | Abr 23, 2020 | 2020, Abril 2020, Historia en prensa
Amigo de Andy Warhol y de Grace Jones, gestiona un patrimonio artístico valorado en 400 millones con una vida discreta en Toledo https://elpais.com/gente/2020-04-22/roberto-polo-filantropo-coleccionista-de-arte-y-expresidiario.htmlpor | Abr 23, 2020 | 2020, Abril 2020, Historia en prensa
Museums are closed. School is cancelled. The world is shut off and we’re stuck indoors. In spite of everything, Silicon Valet is pleased to present Well Now WTF? An online exhibition curated by Faith Holland, Lorna Mills, and Wade Wallerstein featuring over 80...por | Abr 23, 2020 | 2020, Abril 2020, Historia en prensa
Segundo en el Polo Sur, primero en épica, el británico y sus acompañantes murieron durante la vuelta de su viaje https://elpais.com/cultura/2020-04-22/el-heroico-explorador-polar-sigue-sin-salir-del-hielo.html